型号 | 拉杆间距(mm) | 开模行程(mm) | 注射量(g) |
BL520DK/Z2950 | 860*810 | 1100/600 | 1129-1710 |
BL620DK/Z3700 | 960*860 | 1300/750 | 1469-2165 |
BL750DK/Z4800 | 1060*920 | 1400/800 | 1848-2662 |
BL950DK/Z5900 | 1160*1020 | 1600/950 | 2312-3612 |
BL1100DK/Z7900 | 1260*1120 | 1870/1150 | 3189-4765 |
BL1400DK/Z13400 | 1420*1320 | 2200/1500 | 5596-7815 |
BL1700DK/Z19300 | 1620*1460 | 2570/1700 | 7544-11014 |
BL2000DK/Z19300 | 1720*1560 | 2580/1700 | 7544-11014 |
BL2300DK/Z25800 | 1820*1620 | 2720/1800 | 11117-14521 |
BL2300DK/Z27300 | 1820*1620 | 2720/1800 | 17750 |
BL2700DK/Z36800 | 1920*1720 | 2920/1900 | 17110-22875 |
BL3000DK/Z36800 | 2020*1820 | 3020/2000 | 17110-22875 |
BL3500DK/Z58100 | 2220*1920 | 3180/2160 | 25966-36720 |
BL4000DK/Z79800 | 2420*2020 | 3480/2360 | 34972-50360 |
BL5000DK/Z79800 | 2800*2400 | 3680/2460 | 34972-50360 |
BL6800DK/Z119000 |
| 4200/2900 | 53157-74245 |